履帶錨杆(gǎn)鑽機對一定硬(ying)度系數下的岩(yán)層突破較爲理(li)想,表現📱在對中(zhōng)硬、硬岩的掘進(jin)上,采用分層式(shi)組合🐉鑽頭進行(háng)回轉💋突破,而不(bu)是采用沖擊突(tu)破,這樣的好處(chù)是可以使鑿❤️孔(kong)尺寸❓标準化⚽,減(jian)少鑽頭的🔞磨損(sǔn)和鑽機的後期(qi)♊維護費用。
産品(pin)特點:
1. 鑽機以可(ke)靠、實用、輕便爲(wèi)設計原則。
2. 整機(jī)性能穩定、可靠(kao)、壽命長。
3. 該機型(xíng)在滿足鑽進能(néng)力的基礎上,大(da)多構件采用合(hé)金鋼材料,盡量(liàng)減輕重量。
4. 其結(jié)構爲分體式,可(ke)拆性好,搬遷、安(an)裝迅速方便,一(yi)次搬🚶遷📧可完成(cheng)多孔施工。
5. 操作(zuò)人員工可以遠(yuan)離孔口,工作環(huan)境好,勞動強度(dù)低。
7. 水(shui)電站工程、鐵路(lù)、公路邊坡預應(yīng)力錨固孔、排水(shui)孔的🌏施工以及(ji)預防滑坡、岩石(shí)坍塌災害治理(lǐ)工程。
主要參數(shu):
| 最大垂直高度(du) | 15m |
| 履帶底盤外廓(kuò)尺寸(㎜) | 3500*2300 |
| 履帶闆寬(kuān)度(㎜) | 400 |
| 發動機型号(hào) | YCD4J22T-105(國二玉柴四缸(gang)機) |
| 發動機最大(dà)功率/轉速 | 78kw / 2300r/min |
| 電動(dòng)機 | 45kw(配多功能配(pèi)電箱) |
| 下回轉支(zhi)承 | 1.2m;360 度回轉;單行(háng)星減速機 |
| 上回(huí)轉支承 | 科森21一(yi)體盤:工作180° |
| 液壓(yā)油泵 | R1-50/50/32-高壓專用(yong)泵 |
| 液壓支腿 | 四(si)條液壓H型支腿(tuǐ)(橫出 1.4m) |
| 支撐臂 | 二(er)節(雙臂) |
| 動力頭(tóu) | 雙液壓馬達動(dong)力頭,頭可調快(kuài)慢,動力強大 |
| 鑽(zuan)孔角度 | 可鑽平(ping)孔/可鑽斜孔/可(ke)鑽立孔 |
| 鑽孔直(zhi)徑/深度 | 300㎜/40m |
| 鏈條式(shi)滑架 | 行程4m;加壓(ya)動力:行星動力(lì) |
| 鑽杆推進及提(ti)升動力 |
|
| 液壓系(xi)統散熱器 | YS-27A(恒盛(shèng)利達 |
| 包圍 | 全包(bāo)圍(含發動機外(wài)罩) |
| 配重 | 實心配(pèi)重;可後伸縮0.8米(mǐ) |
| 重量(T) | 18.5 |
| 行駛駕駛(shi)室 | 高配駕駛室(shi) |
| 鑽具 | 無 |
› •